Lebenspannenanzeige
![]() |

1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1807--
![]() | Geburt -- 1766 Liege (eglise ste Foy) |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() |
|