Lebenspannenanzeige

1761--
1764--
1776--
1788--
1800--
1807--
![]() | Geburt -- 1766 Liege (eglise ste Foy) |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() | Heirat -- 26. Oktober 1802 (Alter 36) Liège Eglise Sainte Foi Marie Agnes Frenay |
![]() |
|